Informace o kvalitě pitné vody dle § 3a odst. 8 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:
Společnost je provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu v areálu společnosti dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Hygienizace a úprava pitné vody je prováděna chlornanem sodným a přípravkem Gelphos L15.
Společnost sděluje, že obdržela dne 31. 5. 2022 od KHS Olomouc rozhodnutí o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody v ukazateli dusičnany, a to v hodnotě 80 mg/l. Na základě zjištěných výskytů dusičnanů v pitné vodě, byl zpracován znalecký posudek pro hodnocení zdravotních rizik. Tento posudek byl zpracován soudním znalcem v oboru zdravotnictví. Z výsledků znaleckého posudku vyplývá, že pitnou vodu nelze používat pro přípravu kojenecké stravy a nápojů a dále se doporučuje omezit její přímou konzumaci u těhotných a kojících žen a dětí do 7 let věku.
Dne 30.9.2019 bylo zpracováno hodnocení rizik dle metodiky SZÚ Praha.
Ukazatel | Jednotka | Limit | Výsledek rozboru |
Escherichia coli | KTJ/100ml | 0 | 0 |
Koliformní nakterie | KTJ/100ml | 0 | 0 |
Kultivivané mikroorganismy při 22°C | KTJ/ml | 200 | 0 |
Kultivivané mikroorganismy při 36°C | KTJ/ml | 40 | 0 |
TOC | mg/l | 5 | <1,0 |
Dusičnany | mg/l | 50 (80) | 63 |
Fluoridy | mg/l | 1,5 | 0,276 |
Hořčík | mg/l | min. 10 | 28,1 |
Chlor volný | mg/l | 0,3 | 0,28 |
Chloridy | mg/l | 100 | 78,1 |
Konduktivita | mS/m | 125 | 101 |
Měď | mg/l | 1000 | 6,84 |
Olovo | µg/l | 10 | < 5,0 |
Pesticidní látky celkem | µg/l | 0,5 | 0 |
pH | 6 - 9,5 | 7,7 | |
Rozpuštěné látky | mg/l | 50 - 500 | 465 |
Sodík | mg/l | 200 | 20 |
Tvrdost | mmol/l | 2 - 4 | 4,67 |
Vápník | mg/l | min. 30 | 141 |
Zákal | ZF(n) | 5 | 0,1 |
Poslední rozbor dne 13.7.2023